
重切削車床(平床式)-LAN 40
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 1016 mm (40") |
| Swing over cross slide | 670 mm (26.4") |
| Center height | 520 mm (20.5") |
| Distance between centers | 1200mm (47.2”), 2200mm (86.6”), 3200mm (125.9”), 4200mm (165.3”), 5200mm (204.7”),6200mm (244”) |
| Bed width | 510 mm (20") |
| Width of cross slide | 380 mm (14.9") |
| Spindle | |
| Spindle speed / A2-11(4") | 30~1200 rpm |
| Spindle speeds / A2-11(6") | 30~860 rpm |
| Spindle speeds / A2-15(9") | 12~700 rpm |
| Spindle center | MT5 (OPT. MT6) |
| Carriage | |
| Turret | H4 or V8 Hydraulic |
| Tool size | H4 or V8 32x32 |
| X axis Travel | 430 mm (16.9") |
| Z axis Travel | 1200mm (47”), 2200mm (86”), 3200mm (125”), 4200mm (165”), 5200mm (204”) |
| X axis rapid travel, Ball screw dia. | 6M / min dia. 40 x P5 |
| Z axis rapid travel, Ball screw dia. | 6M / min 1.2M~3M dia. 50 x P10, 4M~5M dia. 63 x P10 |
| Tailstock | |
| Quill diameter | Static quill with dia. 160 mm (6.2"), OPT. Rotating quill |
| Quill travel | 230 mm (9") |
| Quill taper | MT6 |
| Motor | |
| X axis servo motor | FANUC αiF8 1.6 kw |
| Z axis servo motor | 1.2M~3M FANUC αiF12 3.0 kw, 4M~5M FANUC αiF22 4.0 kw |
| Spindle motor | FANUC αiI15 15/18.5 kw, OPT 18.5/22 kw, 22/26 kw |
| Coolant pump | 0.845 kw |
| Hydraulic pump | 2 kw |
| Machine weight | |
| 1500 / 1200 mm center distance | 8300 kgs |
| Each extra 500mm weight | 1000 kgs |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
強力箱型主軸箱
可程式自動換檔
主軸轉速可程式
可程式自動換檔
主軸轉速可程式
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm
