
高效精密CNC車床-VR43x5190
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 1100mm (43") |
| Swing over cross slide | 940mm (28.3") |
| Max. turning diameter | 1020mm (40") |
| Working length | 5110mm (201.1") |
| Spindle | |
| Spindle nose | Opt. A2-20 |
| Spindle bore /Max. spindle speed | Opt. 320mm (13") / 550 rpm Opt. 360mm (14.1") / 450 rpm |
| Bar capacity | Deped on chuck |
| Spindle gearbox step | 4 |
| Turret | |
| Turret type | V12 |
| Tool size | 32mm (1.25") |
| ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
| Tailstock | |
| Tailstock travel | 4900mm (192.9") |
| Quill stroke | 200mm (7.87") |
| Quill diameter | 200 mm (7.87")- Rotating quill |
| Taper of center | MT6 |
| Motor | |
| Spindle | 37 / 45 Kw |
| X / Z axis servo motor | 4 / 7 Kw |
| Coolant pump | 0.75 Kw |
| Hydraulic pump | 3.75 Kw |
| X / Z axis | |
| X axis travel | 510+25mm (20''+1") |
| Z axis travel | 5190mm (204.3") |
| X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 8 M/min |
| X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
| Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
| Dimension | |
| Machine dimension | 11700×3158×3050mm |
| Machine weight NW/GW | 32000 / 36000kgs |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
最大切削直徑1020mm
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速1200rpm
3段式主軸箱
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速1200rpm
3段式主軸箱
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm
