
高效精密CNC車床-VR38x3210
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 970mm (38.1") |
| Swing over cross slide | 720mm (28.3") |
| Max. turning diameter | 850mm (33.4") |
| Working length | 3090mm (121.6") |
| Spindle | |
| Spindle nose | Opt. A2-15 |
| Spindle bore /Max. spindle speed | Opt. dia. 230mm (9") / 700 rpm |
| Bar capacity | Deped on chuck |
| Spindle gearbox step | 3 |
| Turret | |
| Turret type | V12 |
| Tool size | 32mm (1.25") |
| ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
| Tailstock | |
| Tailstock travel | 2910mm (114.5") |
| Quill stroke | 160mm (6.3") |
| Quill diameter | 160mm (6.3") - Rotating quill |
| Taper of center | MT6 |
| Motor | |
| Spindle | 30 / 37 Kw |
| X / Z axis servo motor | 4 / 7 Kw |
| Coolant pump | 0.75 Kw |
| Hydraulic pump | 3.75 Kw |
| X / Z axis | |
| X axis travel | 425+25mm (16.7"+1") |
| Z axis travel | 3210mm (126.3") |
| X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 10 M/min |
| X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
| Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
| Dimension | |
| Machine dimension | 8160×2230×2445mm |
| Machine weight NW/GW | 18400 / 19900kgs |
※ 規格如有變更,恕不另行通知。
特性
最大切削直徑850mm
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速1500rpm
3段式主軸箱
高剛性、重切削
45度斜床身結構,排屑方便
高剛性主軸最高轉速1500rpm
3段式主軸箱
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 隱私權政策,謝謝。
Confirm
