
重切削普通车床-TK770
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 770 mm (30.3") |
| Swing over cross slide | 560 mm (22") |
| Center height | 385 mm (15.2") |
| Swing over gap | 990 mm (38.9") |
| Between centers - 400 mm bed | 1500 mm (59”), 2000 mm (78"), 3000 mm (118"), 4000 mm (157") |
| Between centers - 460 mm bed | 2000 mm (78"), 3000 mm (118"), 4000 mm (157"), 5000 mm (196") |
| Gap width from spindle nose | 450 mm (17.7") |
| Tailstock | |
| Quill Diameter - 400 mm bed | 80 mm (3.1") |
| Quill Diameter - 460 mm bed | 95 mm (3.7") |
| Center taper | MT5 |
| Quill travel | 230 mm (9") |
| Headstock | |
| Spindle bore, Dia. - 400 mm bed | 104 mm (4"), Opt.156 mm (6") A2-11 |
| Spindle bore, Dia. - 460 mm bed | 104 mm (4"), Opt.156 mm (6") A2-11, Opt. 230 mm (9") A2-15 (TK770 / 840 only) |
| Spindle nose | D1-11 or A-11 |
| Spindle speed (rpm) | 15-1000,12 steps, Opt. 6" bore:13-800, 12 steps, 9" bore: 10-600, 12 steps |
| Hydraulic chuck | 15HP |
| Feed and Threads | |
| Cross slide travel - 400 mm bed | 385 mm |
| Cross slide travel - 460 mm bed | 435 mm |
| Cross feeds | 0.025-0.35 mm / rev (36 kinds) |
| Longitudinal feeds | 0.05-0.7 mm / rev (36 kinds) |
| Lead screw diameter | Dia. 45 mm |
| Lead screw pitch | 2TPI (inch) or 12 mm(metric) |
| Threading range, inch | 2-28 TPI (36 kinds) |
| Threading range, metric | 0.8-14 mm (65 kinds) |
| Module pitch threads | 0.5-7M (22 kinds) |
| DP. pitch threads | 4-56P (36 kinds) |
| Compound rest travel | 230 mm (9") |
| Tool size | 25 x 25 mm |
| Taper attachment stock (Opt.) | 400 mm (15.7") |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm
