
高效精密CNC车床-VR43x4200
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 1100mm (43") |
| Swing over cross slide | 940mm (28.3") |
| Max. turning diameter | 1020mm (40") |
| Working length | 4120mm (162.2") |
| Spindle | |
| Spindle nose | Opt. A2-20 |
| Spindle bore /Max. spindle speed | Opt. 320mm (13") / 550 rpm Opt. 360mm (14.1") / 450 rpm |
| Bar capacity | Deped on chuck |
| Spindle gearbox step | 4 |
| Turret | |
| Turret type | V12 |
| Tool size | 32mm (1.25") |
| ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
| Tailstock | |
| Tailstock travel | 3900mm (153.5") |
| Quill stroke | 200mm (7.87") |
| Quill diameter | 200 mm (7.87")- Rotating quill |
| Taper of center | MT6 |
| Motor | |
| Spindle | 37 / 45 Kw |
| X / Z axis servo motor | 4 / 7 Kw |
| Coolant pump | 0.75 Kw |
| Hydraulic pump | 3.75 Kw |
| X / Z axis | |
| X axis travel | 510+25mm (20''+1") |
| Z axis travel | 4200mm (165.3") |
| X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 8 M/min |
| X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
| Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
| Dimension | |
| Machine dimension | 10700×3158×3050mm |
| Machine weight NW/GW | 27000 / 31000kgs |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
特性
最大切削直径1020mm
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速1200rpm
3段式主轴箱
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速1200rpm
3段式主轴箱
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm
