
高效精密CNC车床-VR38x5150
MENU
| Capacity | |
|---|---|
| Swing over Bed | 970mm (38.1") |
| Swing over cross slide | 720mm (28.3") |
| Max. turning diameter | 850mm (33.4") |
| Working length | 5030mm (198.03") |
| Spindle | |
| Spindle nose | Opt. A2-20 |
| Spindle bore /Max. spindle speed | Opt. 320mm (13") / 550 rpm Opt. 360mm (14.1") / 450 rpm |
| Bar capacity | Deped on chuck |
| Spindle gearbox step | 3 |
| Turret | |
| Turret type | V12 |
| Tool size | 32mm (1.25") |
| ID Tool holder dia. | Dia. 50mm (2") |
| Tailstock | |
| Tailstock travel | 4850mm (190.94) |
| Quill stroke | 160mm (6.3") |
| Quill diameter | 160mm (6.3") - Rotating quill |
| Taper of center | MT6 |
| Motor | |
| Spindle | 30 / 37 Kw |
| X / Z axis servo motor | 4 / 7 Kw |
| Coolant pump | 0.75 Kw |
| Hydraulic pump | 3.75 Kw |
| X / Z axis | |
| X axis travel | 425+25mm (16.7"+1") |
| Z axis travel | 5150(202.75) |
| X / Z axis rapid travel | X: 12 M/min Z: 8 M/min |
| X / Z axis ball screw | Dia. 40mm x P6 / Dia. 63mm x P10 |
| Cutting feed rate | 0.001~500 mm/min |
| Dimension | |
| Machine dimension | 10160×2230×2445mm |
| Machine weight NW/GW | 21900 / 23700kgs |
※ 规格如有变更,恕不另行通知。
特性
最大切削直径850mm
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速1500rpm
3段式主轴箱
高刚性、重切削
45度斜床身结构,排屑方便
高刚性主轴最高转速1500rpm
3段式主轴箱
本网站使用 cookie 来改善您的浏览体验。 如果继续使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相关信息,请查看 隐私权政策,谢谢。
Confirm
