機型 | TNC-10 | TNC-10A | TNC-15 |
機器容量 | |||
床面旋徑/副板 | Dia. 400/120 mm | Dia. 400/120 mm | Dia. 410/120 mm |
標準加工尺寸 | Dia. 160 mm | Dia. 210 mm | Dia. 254 mm |
主軸 | |||
主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
主軸軸承孔徑 | Dia. 90 mm | Dia. 100 mm) | Dia. 130 mm |
主軸貫通孔徑 | Dia. 56 mm | Dia. 62 mm | Dia. 87 mm |
油壓夾頭 | 6" | 8" | 10" |
油壓拉捍通孔徑 | Dia. 45 | Dia. 52 | Dia. 75 |
主軸錐度 | MT 6 | 1:20 | 1:20 |
主軸轉速 | 40-4000 rpm | 40-4000 rpm | 32-3200 rpm |
進給系統 | |||
最大行程(X軸) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
最大行程(Z軸) | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
進給速度(X軸) | 15 M/min | 15 M/min | 15 M/min |
進給速度(Z軸) | 15 M/min | 15 M/min | 15 M/min |
刀座規格 | |||
外徑刀座尺寸 | 20 x 20 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm |
內徑刀座尺寸 | Dia. 40 | Dia. 40 | Dia. 40 |
床身 | |||
床面寬 | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
傾斜度 | 45° | 45° | 45° |
馬達 | |||
主軸馬達 | β18Ip AC9-11kw | β18Ip AC9-11kw | β22Ip AC11-15kw |
進給馬達(X軸) | AC1.8kw | AC1.8kw | AC1.6kw |
進給馬達(Z軸) | AC1.8kw | AC1.8kw | AC3.0kw |
油壓馬達 | AC0.75kw | AC0.75kw | AC0.75kw |
冷卻馬達 | AC0.375kw | AC0.375kw | AC0.375kw |
集中潤滑泵浦 | 25w | 25w | 25w |
其他 | |||
裝箱尺寸 | 2920x1810x2100mm | 2920x1810x2100mm | 2920x1810x2100mm |
機器重量 | 3500kgs | 3500kgs | 3800kgs |
*以上機械規格本公司保有設計變更,不另通知之權利。

櫛型刀座
刀具利用兩軸快速直線移位,換刀時間比刀塔型刀座更為快捷。刀座副板並可用為預置刀具,換刀、佈刀時間更短。

主軸箱
箱體與主軸各以單體聯結,使高速旋轉時更安靜,振動最小和散熱性特優,達到兼具重切與精細切削的最理想主軸特性。

特殊主軸特性
主軸以超精密SP級NN複列滾柱型軸承,與組合雙列斜角滾珠軸承夾持定位,特具絕佳之徑向與軸向剛性。採永久免換油脂潤滑方式可確保主軸之持久與穩定。

操作面盤
精簡型操作面盤,採用高級開關,操控更順暢,配合高效率的最新電控系統,使操作上不論手動、半自動或電腦數值控制均能把功能發揮得盡善盡美。
刀具系統


外觀尺寸圖




主軸馬達動力與扭矩圖



標準附件
- 6",8"或10"油壓夾頭
- A,B,C 型刀座各1個
- 刀座副板
- 冷卻系統
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- FANUC 0i 控制系統
- 套筒MT2、3、Dia. 8,10,12,16,20,25,32各1個
- 鐵屑輸送機
特殊附件
- 主軸定位15°
- 夾頭空壓清潔器
- 自動送料裝器
- 工作收集器
- 簡易拉料器
- 自動門
- A,B,C 型(追加刀座)
- 追加刀座副板
- 铣削頭
- V8刀塔