項目 | LD 45 | LD 50 | LD 55 | LD 60 | LD 70 |
加工能力 | |||||
床面旋徑 | 1135 mm (45") | 1265 mm (50") | 1395 mm (55") | 1520 mm (60") | 1770 mm (69.6") |
鞍面旋徑 | 720 mm (28.3") | 850 mm (33.5") | 980 mm (38.6") | 1110 mm (43.7") | 1360 mm (53.5") |
中心高 | 585 mm (23") | 650 mm (25.6") | 715 mm (28.1") | 780 mm (30.7") | 905 mm (35.6") |
兩頂心距離 | 1400(55.12") / 2400(94.5") / 3400(133.8") / 4400(173.23") / 5400(212.6") / 6400(252") / 7400(291.34") / 8400(330.7") / 9400(370.08") / 10400mm(409.45") |
||||
軌道寬度/ 副軌 | 700 mm (27.56") / 850 mm (33.5") | ||||
主軸 | |||||
轉速 / 主軸鼻端 | - | ||||
轉速 / A2-11(6") | 9~600 rpm ( 選配 12~800 rpm) | ||||
轉速 / A2-15(9") | 9~450 rpm ( 選配 12~600 rpm) | ||||
轉速 / A2-20(12",14.5") | 9~400 rpm (12"), 9~300 rpm (14.5") | ||||
轉速 / A2-28 (16") | - | 7~250 rpm | |||
轉速 / A2-28 (21") | - | 6~220 rpm | |||
主軸頂心 | MT6 | ||||
橫向滑板寬度 | 420 mm (16.5") | ||||
床鞍寬度 | 950 mm (37.4") | ||||
刀塔 | |||||
刀塔 | H4-350 or V8 Hydraulic | ||||
刀具規格 | H4 40 x 40, Ø80 or V8 32 x 32, Ø50 | ||||
X 軸行程 | 730mm (28.7") | ||||
Z 軸行程 | 1300 mm (51.18") ~ 10300 mm (405.51") | ||||
X 軸快速進給/螺桿尺寸 | 6M / min, Ø40mm x P5 | ||||
Z 軸快速進給/螺桿尺寸 | 6M / min, 1M~5M (Ø 63mm x P10), 6M~7M / min (Ø80mm x P10), 8M~10M / min( 排齒加雙精密斜齒輪傳動) |
||||
尾座 | |||||
心軸直徑 | Ø185 mm (7.3"), ( 選配 Ø250 mm (9.8") 活動心軸) | ||||
心軸行程 | 250 mm (9.84") | ||||
心軸錐度 | MT6 | ||||
伺服 | |||||
X 軸伺服馬達 | FANUC α22ì 4kw | ||||
Z 軸伺服馬達 | 1~4M FANUC α22ì 4kw, 5~7M FANUC α20i 4kw 加減速機 , 8M 以上 FANUC α40i 6kw |
||||
主軸伺服馬達 | FANUC α22i 22 / 26kw ( 選配 30 / 37kw, 37 / 45kw, 45 / 55kw) |
||||
潤滑油泵浦 | 25W | ||||
切削水泵浦 | 0.845kw | ||||
油壓泵浦 | 2.25kw | ||||
機器重量 | |||||
1000mm 中心距 | 16400 kgs | 17000 kgs | 17600 kgs | 18200 kgs | 18900 kgs |
額外 1000mm 重量 | 1500kgs |
*如有設變或更改不另通知
LC 主軸扭力圖
FANUC αil18 / 7000 Motor



speed [rpm] | Torque [kg-m] | |||||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
Motor | 1500 | 1750 | 3500 | 5250 | 6000 | 7000 | 5 | 10 | 12.01 | 14.29 | 15 | 20 |
Spindle M41 i=0.0075 | 11 | 13 | 26 | 39 | 45 | 53 | 667 | 1333 | 1601 | 1904 | 2000 | 2667 |
Spindle M42 i=0.0165 | 25 | 29 | 58 | 87 | 99 | 116 | 303 | 606 | 728 | 865 | 909 | 1212 |
Spindle M43 i=0.0045 | 68 | 79 | 158 | 236 | 270 | 315 | 111 | 222 | 266 | 317 | 333 | 444 |
Spindle M44 i=0.1005 | 151 | 176 | 352 | 528 | 603 | 704 | 50 | 100 | 119 | 142 | 150 | 200 |
LD 主軸扭力圖
FANUC αil22 / 7000 Motor



speed [rpm] | Torque [kg-m] | |||||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
Motor | 1500 | 1750 | 3500 | 5250 | 6000 | 7000 | 5 | 10 | 14.3 | 15 | 16.9 | 20 |
Spindle M41 i=0.0006 | 9 | 11 | 21 | 32 | 36 | 42 | 833 | 1667 | 2380 | 2500 | 2813 | 3333 |
Spindle M42 i=0.0155 | 23 | 27 | 54 | 81 | 93 | 109 | 323 | 645 | 921 | 968 | 1089 | 1290 |
Spindle M43 i=0.0375 | 56 | 66 | 131 | 197 | 225 | 263 | 133 | 267 | 380 | 400 | 450 | 533 |
Spindle M44 i=0.0975 | 146 | 171 | 341 | 512 | 585 | 683 | 51 | 103 | 146 | 154 | 173 | 205 |
工作範圍圖
Unit: mm

LC | C | D |
6" | 96 | 243 |
9" | 87 | 228 |
12" | 93 | 241 |
LD | C | D |
6" | 81 | 227 |
9" | 82 | 222 |
12" | 88 | 235 |
LC | A | B |
30 | 250 | 418 |
45 | 170 | 463 |
40 | 170 | 463 |
LD | A | B |
45 | 260 | 721 |
~ | ||
60" |
工作範圍圖
Unit: mm

標準附件
- FANUC 控制器
- 6" 主軸孔徑
- H4 or V8 油壓刀塔
- 自動潤滑、油壓系統與冷卻系統
- 方形橫向滑軌
- 防屑板金
- 工作燈
- 活動式尾座心軸
- 工具箱與工具
- 鐵屑排除器 ( 前方螺旋式 & 後方鍊條式)
選配附件
- 加大主軸孔徑
- 主軸油冷機
- 夾頭及後夾頭連接板與花盤
- C 軸或主軸5° /15°定位
- 動力刀塔
- 特殊搪孔刀座
- 高壓冷卻泵浦
- 雙刀塔 ( 前V8+ 後H4)
- 刀具量測
- 其他控制器
- 中心架與滾輪支架( 油壓或手動)
- 中心架及副軌(可切削過中心架)
- 重切型銑削裝置
- Y 軸 ( 含重切削銑削裝置)
- 研磨裝置( 刀塔式或後置式)
- 前方改為鍊條式排屑機
- 增大尾座心軸直徑250/350mm(A2-8)
- 變壓器
- CE 規範