项目 | FA45N | FA50N | FA55N | FA60N | FA70N | FA80N | FA100N |
加工能力 | |||||||
床面旋径 | 1170mm (46") | 1300mm (51") | 1430mm (56") | 1560mm (61") | 1800mm (70") | 2050mm (80") | 2560mm (100.7") |
鞍面旋径( 半床鞍) | 845mm (33.2") | 965mm (38") | 1090mm (42.9") | 1215mm (47.8") | 1465mm (57.6") | 1715mm (67.5") | 2230mm (87.8") |
鞍面旋径( 全床鞍) | 720mm (28.3") | 850mm (33.5") | 980mm (38.6") | 1110mm (43.7") | 1370mm (53.9") | 1630mm (64.1") | 2150mm (84.6") |
中心高 | 585mm (23") | 650mm (25.6") | 715mm (28.1") | 780mm (30.7") | 910mm (35.8") | 1040mm (40.9") | 1250mm (49.2") |
两顶心距离 | 2150 ~ 14150 mm (84") ~ (557") | ||||||
轨道宽度/ 副轨宽度 | 1020mm (40") / 1170mm (46") | ||||||
横向滑板宽度 | 420mm (16.5") | ||||||
床鞍宽度 | 950mm (37.4") | ||||||
主轴 | |||||||
转速 / 主轴鼻端 | A2-11 (6") / A2-15 (9") / A2-20 (12",14") – FA45N~ FA100N A2-28 (16") – FA55N ~ FA100N A2-28 (21") – FA60N ~ FA100N |
||||||
转速 / A2-11 153mm (6") | 9~600 rpm ( 选配12~800 rpm ) | ||||||
转速 / A2-15 230mm (9") | 9~450 rpm ( 选配12~600 rpm ) | ||||||
转速 / A2-20 305mm (12") | 9~400 rpm | ||||||
转速 / A2-20 369mm (14.5") | 9~300 rpm | ||||||
转速 / 转速 / A2-28 (21") | 6~250 rpm | ||||||
转速 / A2-28 534mm (21") | 6~220 rpm | ||||||
主轴顶心 | MT6 | ||||||
刀塔 | |||||||
刀塔 | H4-450 伺服刀塔或 V8 油压刀塔 | ||||||
刀具规格 | 32 × 32mm (1.25") | ||||||
X 轴行程( 标准半床鞍) | 600mm (23.6") | ||||||
X 轴行程( 选配全床鞍) | 900mm (35.4") | ||||||
Z 轴行程 | 2150mm (45.3") ~ 14150mm (557") | ||||||
X 轴快速进给/螺杆尺寸 | 6M / min, Ø 40mm x P5 | ||||||
Z 轴快速进给/螺杆尺寸 | 6M / min,1~5M (Ø63mm x P10) 5M / min, 6~7M (Ø80mm x P10)( 齿轮箱) 5M / min, 8~14M 排齿加双精密斜齿轮传动 |
||||||
尾座 | |||||||
心轴直径 | Ø250mm (9.84") / 选配 Ø350 mm (13.7") | ||||||
心轴行程 | 250mm (9.84") | ||||||
心轴锥度 | MT6 | ||||||
伺服 | |||||||
X 轴伺服马达 | FANUC α22i 4kw | ||||||
Z 轴伺服马达 | 2~3M FANUC α22i 4kw, 4~7M FANUC α22i 4kw 加减速机 8~14M FANUC α40i 6kw |
||||||
主轴伺服马达 | FANUC α30i 30 / 37kw ( 选配 37 / 45kw, 45 / 55kw) | ||||||
润滑油泵浦 | 25W | ||||||
切削水泵浦 | 1.2kw | ||||||
油压泵浦 | 2.25kw | ||||||
机器重量 | |||||||
1000mm 中心距 | 19000 kgs | 19500 kgs | 20100 kgs | 20700 kgs | 21900 kgs | 23100 kgs | 27000 kgs |
额外 1000mm 重量 | 1500 kgs |
*如有设变或更改不另通知
工作范围图( 全床鞍)
Unit: mm

Model | A | B | C | D |
LA45N / H | 1170 | 720 | 585 | 685 |
LA50N / H | 1300 | 850 | 650 | 685 |
LA55N / H | 1430 | 980 | 715 | 685 |
LA60N / H | 1560 | 1110 | 780 | 775 |
LA70N / H | 1800 | 1370 | 910 | 775 |
LA80N / H | 2050 | 1630 | 1040 | 865 |
工作范围图( 半床鞍)
Unit: mm

Model | A | B | C | D |
LA45N / H | 1170 | 845 | 585 | 539 |
LA50N / H | 1300 | 965 | 650 | 592 |
LA55N / H | 1430 | 1090 | 715 | 645 |
LA60N / H | 1560 | 1215 | 780 | 698 |
LA70N / H | 1800 | 1465 | 910 | 804 |
LA80N / H | 2050 | 1715 | 1040 | 910 |
工作范围图( 全床鞍)
Unit: mm

C | D | |
6" | 81 | 225 |
9" | 82 | 227 |
12" | 88 | 235 |
FA-N 机器尺寸图
Unit: mm



FA-N 主轴扭力图
FANUC ail30/ 6000 Motor



speed [rpm] | Torque [kg-m] | |||||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
Motor | 1150 | 1500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 10 | 20 | 25.41 | 30 | 31.34 | 40 |
Spindle M41 i=0.0006 | 7 | 9 | 18 | 21 | 27 | 36 | 1667 | 3333 | 4234 | 4448 | 5222 | 6667 |
Spindle M42 i=0.0155 | 18 | 23 | 47 | 54 | 70 | 93 | 645 | 1290 | 1639 | 1935 | 2021 | 2581 |
Spindle M43 i=0.0375 | 43 | 56 | 113 | 131 | 169 | 225 | 267 | 533 | 677 | 800 | 835 | 1067 |
Spindle M44 i=0.0975 | 112 | 146 | 293 | 341 | 439 | 585 | 103 | 205 | 260 | 308 | 321 | 410 |
标准附件
- 主轴伺服马达及电气箱
- 一体式防水板金
- 主轴自动换档
- 尾座顶心 MT6
- 工作灯及工作完了灯
- 自动润滑、油压系统与冷却系统
- H4 or V8 油压刀塔
- 前、后链条式铁屑排除器
选配附件
- 油压中心架
- 油压跟刀架
- Y 轴
- C 轴或主轴5°定位
- 动力刀塔
- 标准型中心架( 半床鞍) (Ø75-300 or Ø300-500 or Ø500-600)
全床鞍 ( 全床鞍) (Ø30-300 or Ø250-500 or Ø450-700) - 跟刀架 ( 全床鞍) (Ø30-250 or Ø230-450 or Ø430-650)
- 油压夹头与油压缸
- 加大主轴孔径
- 手动三爪、四爪夹头